更新時(shí)間:2024-08-28
安科瑞DDSY系列預(yù)付費(fèi)電能表 導(dǎo)軌式:電子式預(yù)付費(fèi)電能計(jì)量表采用導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu),具有預(yù)付費(fèi)、負(fù)載控制及RS485通信等功能,性能指標(biāo)符合GB/T18460.3-2001標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想電能表。
品牌 | 安科瑞 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類(lèi)型 | 國(guó)產(chǎn) |
重量 | 無(wú)kg |
安科瑞DDSY系列預(yù)付費(fèi)電能表 導(dǎo)軌式
DDSY1352-NK 單相內(nèi)控型預(yù)付費(fèi)電能表、DTSY1352-NK 三相內(nèi)控型預(yù)付費(fèi)電能表分 別用于計(jì)量額定頻率 50Hz 的單、三相交流有功電能,具有預(yù)付費(fèi)、負(fù)載控制及 RS485 通信 等功能,性能指標(biāo)符合 GB/T17215.321-2008 標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水 平的理想計(jì)表。產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《導(dǎo)軌式安裝電能表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 的要求。
型 號(hào) | 精度等級(jí) | 額定電壓(V) | 電流規(guī)格(A) | 脈沖常數(shù) (imp/kWh) |
DDSY1352-NK | 1 級(jí) | 220V | 10(60)A | 1600 |
DTSY1352-NK | 1級(jí) | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400 |
DTSY1352-NK | 1級(jí) | 3×220/380V | 3×10(60)A | 400 |
功能名稱(chēng) | 功能說(shuō)明 | 功能配置 | |
DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
電能計(jì)量 | 單相總有功電能計(jì)量(反向計(jì)入正向存儲(chǔ)) | ■ | |
參數(shù)測(cè)量 | U、I 測(cè)量 | ■ | |
預(yù)付費(fèi) | 通過(guò)RS485通信進(jìn)行預(yù)付費(fèi)充值,數(shù)據(jù)加密 | ■ | |
控制 | 內(nèi)置大容量磁保持繼電器實(shí)現(xiàn)負(fù)載通斷控制 | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示 | ■ | |
通信 | RS485接口;MODBUS-RTU協(xié)議、DL/T645-2007規(guī)約 | ■ | |
復(fù)費(fèi)率 | 4費(fèi)率、8時(shí)段 | 4費(fèi)率、8時(shí)段 | □F |
4.1 電氣特性
技術(shù)參數(shù) | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | ||
電壓輸入 | 額定電壓 | 220V | 3×220/380V | |
參比頻率 | 50Hz | |||
功耗 | <5VA(每相) | |||
電流輸入 | 輸入電流 | 10(60)A | 1.5(6)A ,10(60)A | |
起動(dòng)電流 | 直接接入:0.004Ib,經(jīng)互感器接入:0.002In | |||
功耗 | <4VA (大電流) | |||
測(cè)量性能 | 測(cè)量精度 | 1級(jí) | ||
時(shí)鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | |||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80ms±20ms | ||
脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400 imp/kWh | ||
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | ||
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線(xiàn) | |||
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
4.2 機(jī)械特性
機(jī)械特性 | DDSY1352-NK | DTSY1352-NK | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 76mm×89mm×74mm | 144mm×85mm×74mm |
大接線(xiàn)能力 | 柔性電纜 | 25mm2 | 25mm2 |
4. 3 環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
6.應(yīng)用組網(wǎng)圖
安科瑞DDSY系列預(yù)付費(fèi)電能表 導(dǎo)軌式
電瓶車(chē)充電樁禁止非法改裝