更新時(shí)間:2024-08-29
宿舍用電管理模塊可設(shè)置基礎(chǔ)金額,供學(xué)生免費(fèi)使用,適合于學(xué)生宿舍(公寓)用電管理,實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)校宿舍用電管理的電力商品化、用電安全和按需控制。
品牌 | 安科瑞 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
重量 | 無(wú)kg |
功能 | 功能說(shuō)明 |
電能計(jì)量 | 總用電量和各路用電量 |
電參量測(cè)量 | U、I |
P、Q、S、PF、F | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光 |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信等參數(shù) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
復(fù)費(fèi)率 和時(shí)間 | 支持4個(gè)時(shí)區(qū)、2個(gè)時(shí)段表、 14個(gè)日時(shí)段、4個(gè)費(fèi)率、4個(gè)電價(jià) |
日需量、月需量及發(fā)生時(shí)間 | |
實(shí)時(shí)需量 | |
跳閘記錄、異常跳閘記錄 | |
日期、時(shí)間、星期 | |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485通訊 |
項(xiàng)目 | DDSY1352-3DM | DDSY1352-4DM(5DM) | ||
測(cè) 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 220V | 220V |
功耗 | <10VA(單相) | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | >1.5MΩ | ||
精度等級(jí) | 誤差±0.2% | 誤差±0.2% | ||
電 流 | 輸入電流 | 5(40)A | 10(60)A | |
輸出電流 | 每路大輸出電流16A | 每路大輸出電流16A | ||
功耗 | <4VA(單路額定電流) | <4VA(單路額定電流) | ||
精度等級(jí) | 誤差±0.2% | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,誤差±0.5℅ | 有功、無(wú)功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
計(jì)量 | 電能 | 有功電能1級(jí) | 有功電能1級(jí) | |
數(shù)字 信號(hào) | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出 | 1路有功光耦輸出 | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 3200imp/kWh | 1600imp/kWh | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU | RS485口:Modbus RTU | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247 | Modbus RTU:1~ 247 | ||
波特率 | 支持1200bps~9600bps | 支持1200bps~9600bps | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無(wú)凝露) | ≤95℅(無(wú)凝露) | ||
海拔 | <2000m | <2000m |
電瓶車充電樁禁止非法改裝